Гостевой дом «Камелия»
ВИТЯЗЕВО - цены 2017 г.
Гостевой дом «Камелия» расположен в тихом спокойном районе курортного поселка «Витязево». На территории большого благоустроенного двора оборудована летняя кухня, стоят столики, мангал, все как в настоящем кафе. Рядом с гостевым домом находятся все блага цивилизации: продуктовые магазины, ларьки с сувенирами, кафе. В пределах 10 минут ходьбы расположился любимый всеми отдыхающими бульвар «Паралия» и детский парк с аттракционами.
Размещение:
- УДОБСТВА В НОМЕРЕ «СТАНДАРТ»: 2-3-х местные комфортные номера. В каждом номере: 2-спальные или односпальные кровати, санузел, мебель, холодильник, телевизор, кондиционер.
Дополнительное место: евро-раскладушка (только для детей до 12 лет). - УДОБСТВА НА БЛОК: 2-3-местные уютные номера, в каждом из которых: 2-спальные или раздельные кровати, необходимая мебель, телевизор, кондиционер. Холодильники расположены на общей кухне. Два душа, два санузла, два умывальника на 3 номера.
Дополнительное место: отсутствует.
Питание: летняя кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Дети до 12 лет размещаются на дополнительном месте.
Расстояние до пляжа: 800 метров (20 минут ходьбы)
Адрес: г. Анапа, п. Витязево, ул. Короткая, д.5.
Стоимость тура на одного человека в рублях:
Дата выезда – (срок пребывания) - Дата приезда |
Общая длитель- ность заезда (дней / ночей) |
Удобства на блок | Удобства в номере |
Доп. место |
||
2-мест. | 3-мест. | 2-мест. | 3-мест. | |||
(цикличка №1) | ||||||
14.06 (15.06-24.06) 25.06 | 12/11 | 7 570 | 7 370 | - | - | - |
23.06 (24.06-03.07) 04.07 | 12/11 | 7 920 | 7 710 | - | - | - |
02.07 (03.07-12.07) 13.07 | 12/11 | 8 830 | 8 600 | - | - | - |
11.07 (12.07-21.07) 22.07 | 12/11 | 9 840 | 9 590 | - | - | - |
20.07 (21.07-30.07) 31.07 | 12/11 | 9 840 | 9 590 | - | - | - |
29.07 (30.07-08.08) 09.08 | 12/11 |
9 840 |
9 590 | - | - | - |
07.08 (08.08-17.08) 18.08 | 12/11 | 9 840 | 9 590 | - | - | - |
16.08 (17.08-26.08) 27.08 | 12/11 | 9 840 | 9 590 | - | - | - |
25.08 (26.08-04.09) 05.09 | 12/11 | 8 510 | 8 280 | - | - | - |
03.09 (04.09-13.09) 14.09 | 12/11 | 8 010 | 7 800 | - | - | - |
12.09 (13.09-22.09) 23.09 обратно ж/д |
12/11 | 7 830 | 7 630 | - | - | - |
Просим обращать внимание на разную длительность заездов! (цикличка №2) | ||||||
08.06 (09.06-18.06) 19.06 | 12/11 | - | - | 9 230 | 8 320 | 6 480 |
17.06 (18.06-30.06) 01.07 | 15/14 | - | - | 11 830 | 10 540 | 7 960 |
29.06 (30.06-11.07) 12.07 | 14/13 | - | - | 13 780 | 13 320 | 9 390 |
10.07 (11.07-22.07) 23.07 | 14/13 | - | - | 14 890 | 13 310 | 10 140 |
21.07 (22.07-02.08) 03.08 | 14/13 | - | - | 14 890 | 13 310 | 10 140 |
01.08 (02.08-13.08) 14.08 | 14/13 | - | - | 14 890 | 13 310 | 10 140 |
12.08 (13.08-24.08) 25.08 | 14/13 | - | - | 14 890 | 13 310 | 10 140 |
23.08 (24.08-04.09) 05.09 | 14/13 | - | - | 12 780 | 11 420 | 8 700 |
03.09 (04.09-16.09) 17.09 | 15/14 | - | - | 12 220 | 10 890 | 8 220 |
В стоимость тура входит: |
проживание в номерах выбранной категории, проезд на комфортабельном автобусе, услуги сопровождающего на маршруте. |
Дополнительно оплачивается: |
Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (12 дней/15 дней) - 150 / 200 руб. (оплата при бронировании тура); курортный сбор (оплачивается при размещении), трансфер 900 руб.. |